Broj zgrada i kućnih brojeva za opštinu „Vižinada - Visinada”


Ovde možete videti broj zgrada iz OSM-a, kao i broj kućnih brojeva iz RGZ-a, kao i njihov odnos u opštini „Vižinada - Visinada”. Ovo može da pomogne da se vidi gde najviše fale zgrade u OSM-u jer zgrade i kućni brojevi treba da su korelisani. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Naselje Odnos Broj zgrada (OSM) Broj kućnih brojeva (RGZ)
Danci 0.00 % 0 12
Vranje Selo 43.86 % 25 57
Vižinada 151.53 % 247 163
Čuki 50.00 % 7 14
Filipi 131.82 % 29 22
Bukori 175.00 % 21 12
Brig 110.96 % 81 73
Baldaši 8.57 % 3 35
Mekiši kod Vižinade 125.93 % 34 27
Crklada 126.42 % 67 53
Vrh Lašići 68.18 % 15 22
Nardući 114.29 % 16 14
Staniši 91.30 % 21 23
Žudetići 48.39 % 15 31
Markovići 37.93 % 11 29
Ohnići 90.00 % 18 20
Lašići 14.29 % 6 42
Bajkini 62.00 % 31 50
Velići 140.00 % 28 20
Jadruhi 81.40 % 35 43
Trombal +∞ % 0 0
Vranići kod Vižinade 16.67 % 1 6
Piškovica +∞ % 0 0
Grubići 137.50 % 22 16
Vrbani 81.82 % 9 11
Ferenci 187.93 % 109 58
Mastelići 100.00 % 2 2